Сравнение парков Яндекс Такси 2026
Честное сравнение комиссий и условий. Посчитайте, сколько вы переплачиваете в другом парке.
Сравнение условий
TAXI ACA vs средние парки в вашем городе
| Параметр | TAXI ACA✓ Рекомендуем | Парк А | Парк Б | Парк В |
|---|---|---|---|---|
| Комиссия | 5₽ | 3% | 4% | 5% |
| Выплаты | Моментально | Ежедневно | Еженедельно | 2 раза в месяц |
| Поддержка | 24/7 | 9:00–21:00 | 10:00–20:00 | 9:00–18:00 |
| Подключение | Онлайн | Офис | Офис | Офис |
| Рейтинг | 4.9 | 4.2 | 4 | 3.8 |
| Отзывы | 1,200+ | 500+ | 300+ | 200+ |
Сколько вы переплачиваете?
Сравнение комиссии при разном среднем чеке
| Чек заказа | TAXI ACA | 3% | 4% | 5% |
|---|---|---|---|---|
| 300₽ | 5₽ | 9₽ | 12₽ | 15₽ |
| 500₽ | 5₽ | 15₽ | 20₽ | 25₽ |
| 700₽ | 5₽ | 21₽ | 28₽ | 35₽ |
| 1000₽ | 5₽ | 30₽ | 40₽ | 50₽ |
Ваша экономия с TAXI ACA
Сравнение с парком 4% (средний по рынку)
20 заказов/день × 400₽ чек
+280₽
в день
+8 400₽
в месяц
30 заказов/день × 500₽ чек
+540₽
в день
+16 200₽
в месяц
40 заказов/день × 600₽ чек
+880₽
в день
+26 400₽
в месяц
Хватит переплачивать!
Подключитесь к TAXI ACA и экономьте до 26 000₽ в месяц на комиссии.
🚀 Подключиться сейчас